Block Type
Sort By:
Filters:
STYLE
ACTUATION
BORE
STROKE
MAGNET
POSITION SENSORS
ROD THREAD
BUMPERS
MOUNT TYPE
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- HUM CDA12X15
- CDA12X15
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1/2" (12MM)1/2" (12MM) |
STROKE: | 15MM15MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M3 X 0.5 FEMALEM3 X 0.5 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDA20X13-B-1
- CDA20X13-B-1
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 13MM13MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M5 X 0.8 MALEM5 X 0.8 MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | FOOT MOUNT BRACKETFOOT MOUNT BRACKET |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDA20X5-B-1
- CDA20X5-B-1
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 5MM5MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M5 X 0.8 MALEM5 X 0.8 MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | FOOT MOUNT BRACKETFOOT MOUNT BRACKET |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDA25X30-B
- CDA25X30-B
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 30MM30MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M6 X 1 MALEM6 X 1 MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $58.7005 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDAD25X15
- CDAD25X15
- G
- 0
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 15MM15MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M6 X 1 FEMALEM6 X 1 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDAD25X35
- CDAD25X35
- G
- 0
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 35MM35MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M6 X 1 FEMALEM6 X 1 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDAF100X100B
- CDAF100X100B
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 100MM100MM |
STROKE: | 100MM100MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M18 X 2.5 MALEM18 X 2.5 MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | HEAT RESISTANTHEAT RESISTANT |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDAF100X30-B
- CDAF100X30-B
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 100MM100MM |
STROKE: | 30MM30MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M18 X 2.5 MALEM18 X 2.5 MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | HEAT RESISTANTHEAT RESISTANT |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDALS20X25-ZE155A1
- CDALS20X25-ZE155A1
- G
- 0
STYLE: | NON-ROTATING RODNON-ROTATING ROD |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 25MM25MM |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | (1) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE(1) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE |
ROD THREAD: | M5 X 0.8 FEMALEM5 X 0.8 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | (1) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE(1) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CDAS50X25-B-R-ZE135A2
- CDAS50X25-B-R-ZE135A2
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 25MM25MM |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | (2) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE(2) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE |
ROD THREAD: | M10 X 1.5 MALEM10 X 1.5 MALE |
BUMPERS: | WITH BUMPERSWITH BUMPERS |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | (2) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE(2) SOLID STATE SWITCH, 2 WIRE |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CTA20X10
- CTA20X10
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | SINGLE ACTING, SPRING EXTENDSINGLE ACTING, SPRING EXTEND |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 10MM10MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M5 X 0.8 FEMALEM5 X 0.8 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM CTA25X10
- CTA25X10
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | SINGLE ACTING, SPRING EXTENDSINGLE ACTING, SPRING EXTEND |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 10MM10MM |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | M6 X 1 FEMALEM6 X 1 FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HCTAS12X10
- HJTAS12X3/8
- G
- 0
- Weight: 0.20
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | SINGLE ACTING, SPRING EXTENDSINGLE ACTING, SPRING EXTEND |
BORE: | 1/2" (12MM)1/2" (12MM) |
STROKE: | 3/8"3/8" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 4-40 X 1/4" FEMALE4-40 X 1/4" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- $38.5269 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA20X1
- HJDA20X1
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 1"1" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 8-32 X 5/16" FEMALE8-32 X 5/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA20X3/4B
- HJDA20X3/4B
- G
- 0
- Weight: 0.25
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 8-32 X 5/16" MALE8-32 X 5/16" MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA20X3/8
- HJDA20X3/8
- G
- 0
- Weight: 0.20
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 3/8"3/8" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 8-32 X 5/16" FEMALE8-32 X 5/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA20X3/8-B
- HJDA20X3/8-B
- G
- 0
- Weight: 0.20
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3/4" (20MM)3/4" (20MM) |
STROKE: | 3/8"3/8" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 8-32 X 5/16" MALE8-32 X 5/16" MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA25X1/2
- HJDA25X1/2
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 10-32 X 3/8" FEMALE10-32 X 3/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $48.6137 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA25X1/4
- HJDA25X1/4
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 1/4"1/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 10-32 X 3/8" FEMALE10-32 X 3/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA25X3/4
- HJDA25X3/4
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 10-32 X 3/8" FEMALE10-32 X 3/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA25X3/4-B
- HJDA25X3/4-B
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1" (25MM)1" (25MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 10-32 X 3/8" MALE10-32 X 3/8" MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X1
- HJDA32X1
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 1"1" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- $64.1948 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X1-1/2
- HJDA32X1-1/2
- G
- 0
- Weight: 0.65
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 1-1/2"1-1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X1-1/4
- HJDA32X1-1/4
- G
- 0
- Weight: 0.65
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 1-1/4"1-1/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X1/2
- HJDA32X1/2
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- $56.4126 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X2
- HJDA32X2
- G
- 0
- Weight: 1.00
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 2"2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X3/4
- HJDA32X3/4
- G
- 0
- Weight: 0.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA32X7/8
- HJDA32X7/8
- G
- 0
- Weight: 0.65
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 7/8"7/8" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" FEMALE1/4-20 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA40X1
- HJDA40X1
- G
- 0
- Weight: 2.00
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 1"1" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA40X1/2
- HJDA40X1/2
- G
- 0
- Weight: 2.00
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $88.5935 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA40X2
- HJDA40X2
- G
- 0
- Weight: 0.06
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 2"2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA40X3/4
- HJDA40X3/4
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X1-1/2
- HJDA50X1-1/2
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1-1/2"1-1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X1-1/2-R
- HJDA50X1-1/2-R
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1-1/2"1-1/2" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | WITH BUMPERSWITH BUMPERS |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- $129.1745 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X1-1/2BR
- HJDA50X1-1/2BR
- G
- 0
- Weight: 1.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1-1/2"1-1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" MALE3/8-16 X 5/8" MALE |
BUMPERS: | WITH BUMPERSWITH BUMPERS |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X1/2
- HJDA50X1/2
- G
- 0
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X2
- HJDA50X2
- G
- 0
- Weight: 1.50
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 2"2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $126.8365 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X3
- HJDA50X3
- G
- 0
- Weight: 2.00
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 3"3" |
MAGNET: | WITH MAGNETIC PISTONWITH MAGNETIC PISTON |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
: | MAGNETIC PISTONMAGNETIC PISTON |
- $147.6113 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA50X3/4
- HJDA50X3/4
- G
- 0
- Weight: 2.00
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 3/4"3/4" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $111.6395 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDA63X3
- HJDA63X3
- G
- 0
- Weight: 3.10
STYLE: | BASICBASIC |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2-1/2" (63MM)2-1/2" (63MM) |
STROKE: | 3"3" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD40X1/2
- HJDAD40X1/2
- G
- 0
- Weight: 3.00
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD50X1
- HJDAD50X1
- G
- 0
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1"1" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD50X1/2
- HJDAD50X1/2
- G
- 0
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD50X1/2R
- HJDAD50X1/2R
- G
- 0
- Weight: 3.00
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | WITH BUMPERSWITH BUMPERS |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD63X3
- HJDAD63X3
- G
- 0
- Weight: 3.00
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2-1/2" (63MM)2-1/2" (63MM) |
STROKE: | 3"3" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAD80X1/2
- HJDAD80X1/2
- G
- 0
- Weight: 3.10
STYLE: | DOUBLE ROD ENDDOUBLE ROD END |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 3-1/4" (80MM)3-1/4" (80MM) |
STROKE: | 1/2"1/2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/2-13 X 7/8" FEMALE1/2-13 X 7/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAL32X5/8B
- HJDAL32X5/8B
- G
- 0
- Weight: 3.00
STYLE: | NON-ROTATING RODNON-ROTATING ROD |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/4" (32MM)1-1/4" (32MM) |
STROKE: | 5/8"5/8" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 1/4-20 X 7/16" MALE1/4-20 X 7/16" MALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAL40X5/8
- HJDAL40X5/8
- G
- 0
- Weight: 1.50
STYLE: | NON-ROTATING RODNON-ROTATING ROD |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 1-1/2" (40MM)1-1/2" (40MM) |
STROKE: | 5/8"5/8" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 5/16-18 X 7/16" FEMALE5/16-18 X 7/16" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- $122.5613 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- HUM HJDAL50X2
- HJDAL50X2
- G
- 0
STYLE: | NON-ROTATING RODNON-ROTATING ROD |
ACTUATION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
BORE: | 2" (50MM)2" (50MM) |
STROKE: | 2"2" |
MAGNET: | NONENONE |
POSITION SENSORS: | NONENONE |
ROD THREAD: | 3/8-16 X 5/8" FEMALE3/8-16 X 5/8" FEMALE |
BUMPERS: | NONENONE |
MOUNT TYPE: | BASICBASIC |
- Call for Price
