Pneumatic Tubing
Sort By:
Filters:
MANUFACTURER
MATERIAL
O.D.
I.D.
LENGTH *FEET
COLOR
HARDNESS
MANUFACTURER SERIES
SPECIAL
MIN PRESSURE
MAX PRESSURE
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- FRE 1A-005-01
- 1A-005-01
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | BLACKBLACK |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $423.4118 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-04
- 1A-005-04
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | GRAYGRAY |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-05
- 1A-005-05
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | REDRED |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-06
- 1A-005-06
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | GREENGREEN |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-07
- 1A-005-07
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | BLUEBLUE |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-08
- 1A-005-08
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-09
- 1A-005-09
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | ORANGEORANGE |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-10
- 1A-005-10
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | NATURALNATURAL |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-11
- 1A-005-11
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | WHITEWHITE |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-14
- 1A-005-14
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | LT. GRAYLT. GRAY |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-25
- 1A-005-25
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | RED - TRANSPARENTRED - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-26
- 1A-005-26
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | GREEN - TRANSPARENTGREEN - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-27
- 1A-005-27
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | BLUE - TRANSPARENTBLUE - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-28
- 1A-005-28
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | YELLOW - TRANSPARENTYELLOW - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-48
- 1A-005-48
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | YELLOW - NEONYELLOW - NEON |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-005-49
- 1A-005-49
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.245"0.245" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | ORANGE - NEONORANGE - NEON |
HARDNESS: | 90A DUROMETER90A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 125125 |
- $0.7099 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-01
- 1A-013-01
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | BLACKBLACK |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-02
- 1A-013-02
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | BROWNBROWN |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-04
- 1A-013-04
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | GRAYGRAY |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-05
- 1A-013-05
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | REDRED |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-06
- 1A-013-06
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | GREENGREEN |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-07
- 1A-013-07
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | BLUEBLUE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-08
- 1A-013-08
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-09
- 1A-013-09
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | ORANGEORANGE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-10
- 1A-013-10
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | NATURALNATURAL |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-11
- 1A-013-11
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | WHITEWHITE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-12
- 1A-013-12
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | PURPLEPURPLE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-14
- 1A-013-14
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | LT. GRAYLT. GRAY |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-25
- 1A-013-25
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | RED - TRANSPARENTRED - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-26
- 1A-013-26
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | GREEN - TRANSPARENTGREEN - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-27
- 1A-013-27
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | BLUE - TRANSPARENTBLUE - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-28
- 1A-013-28
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | YELLOW - TRANSPARENTYELLOW - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-29
- 1A-013-29
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | ORANGE - TRANSPARENTORANGE - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-32
- 1A-013-32
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | PURPLE - TRANSPARENTPURPLE - TRANSPARENT |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-45
- 1A-013-45
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | PINK - NEONPINK - NEON |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-013-46
- 1A-013-46
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.125"0.125" |
I.D.: | 0.066"0.066" |
LENGTH *FEET: | 25002500 |
COLOR: | GREEN - NEONGREEN - NEON |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 135135 |
- $0.1081 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-015-10
- 1A-015-10
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.375"0.375" |
I.D.: | 0.250"0.250" |
LENGTH *FEET: | 500500 |
COLOR: | NATURALNATURAL |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 100100 |
- $0.7464 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-01
- 1A-025-01
- G
- 0
- Weight: 0.06
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | BLACKBLACK |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $425.8500 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-02
- 1A-025-02
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | BROWNBROWN |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-04
- 1A-025-04
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | GRAYGRAY |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-05
- 1A-025-05
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | REDRED |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-06
- 1A-025-06
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | GREENGREEN |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-07
- 1A-025-07
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | BLUEBLUE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-08
- 1A-025-08
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-09
- 1A-025-09
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | ORANGEORANGE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-10
- 1A-025-10
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | NATURALNATURAL |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $587.5478 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-11
- 1A-025-11
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | WHITEWHITE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
MAX PRESSURE: | 145145 |
- $0.3796 / FT
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- FRE 1A-025-12
- 1A-025-12
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | POLYURETHANEPOLYURETHANE |
O.D.: | 0.250"0.250" |
I.D.: | 0.125"0.125" |
LENGTH *FEET: | 10001000 |
COLOR: | PURPLEPURPLE |
HARDNESS: | 85A DUROMETER85A DUROMETER |
MANUFACTURER SERIES: | FRE-THANEFRE-THANE |
SPECIAL: | |
MIN PRESSURE: | -28-28 |
