Coiled Tubing
Sort By:
Filters:
MANUFACTURER
MATERIAL
O.D.
WORKING LENGTH
TUBE COUNT
COLOR
MATERIAL HARDNESS
MIN
MAX
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- COI N04100
- N04100
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 100'100' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | NONENONE |
: | NONENONE |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $62.1590 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0412
- N0412
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $17.0667 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0412A
- N0412A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0412B
- N0412B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0412C
- N0412C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0417
- N0417
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0417A
- N0417A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0417B
- N0417B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0417C
- N0417C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0425
- N0425
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0425A
- N0425A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0425B
- N0425B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0425C
- N0425C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0450
- N0450
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0450A
- N0450A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0450B
- N0450B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N0450C
- N0450C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-12
- N12-12
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $46.8122 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-12A
- N12-12A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $48.8187 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-17
- N12-17
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $59.8988 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-17A
- N12-17A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $61.9715 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-17B
- N12-17B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $64.4963 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-25
- N12-25
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $72.1917 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-25A
- N12-25A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $74.2865 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-50
- N12-50
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $118.0447 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N12-50A
- N12-50A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/2"1/2" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/2" NPT1/2" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 170170 |
- $120.1284 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-12
- N14-12
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $18.0920 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-12A
- N14-12A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $19.0622 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-12C
- N14-12C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-17
- N14-17
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $20.6168 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-17A
- N14-17A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $21.7303 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-17B
- N14-17B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $22.8659 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-17C
- N14-17C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 17'17' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-25
- N14-25
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $24.2330 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-25A
- N14-25A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $56.3000 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-25C
- N14-25C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-50
- N14-50
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $44.2213 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-50A
- N14-50A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- $45.2466 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14-50C
- N14-50C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N14Y-N14N-50B
- N14Y-N14N-50B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/4"1/4" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 22 |
COLOR: | YELLOW & NATURALYELLOW & NATURAL |
MATERIAL HARDNESS: | SWIVELSWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 185185 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-10B
- N18-10B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 10'10' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $22.1933 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-15B
- N18-15B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 15'15' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $24.0345 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-20B
- N18-20B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 20'20' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $25.1480 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-25B
- N18-25B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $27.3861 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-50
- N18-50
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | NONENONE |
: | NONENONE |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $34.1885 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18-5B
- N18-5B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 5'5' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $20.5065 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18Y-N18N-12B
- N18Y-N18N-12B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 22 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | SWIVELSWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $67.6715 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18Y-N18N-25B
- N18Y-N18N-25B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 25'25' |
TUBE COUNT: | 22 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | SWIVELSWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $111.9368 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18Y-N18N-50
- N18Y-N18N-50
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 22 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | NONENONE |
: | NONENONE |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $126.8978 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N18Y-N18N-50B
- N18Y-N18N-50B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 1/8"1/8" |
WORKING LENGTH: | 50'50' |
TUBE COUNT: | 22 |
COLOR: | BLUEBLUE |
MATERIAL HARDNESS: | SWIVELSWIVEL |
: | 1/8" NPT1/8" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 315315 |
- $170.3625 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-100
- N316-100
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 3/16"3/16" |
WORKING LENGTH: | 100'100' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | NONENONE |
: | NONENONE |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 230230 |
- $62.9417 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-12
- N316-12
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 3/16"3/16" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 230230 |
- $17.1360 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-12A
- N316-12A
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 3/16"3/16" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 1 RIGID, 1 SWIVEL1 RIGID, 1 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 230230 |
- $17.9970 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-12B
- N316-12B
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 3/16"3/16" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 SWIVEL2 SWIVEL |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 230230 |
- $20.0324 / EA
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-12C
- N316-12C
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
O.D.: | 3/16"3/16" |
WORKING LENGTH: | 12'12' |
TUBE COUNT: | 11 |
COLOR: | YELLOWYELLOW |
MATERIAL HARDNESS: | 2 RIGID2 RIGID |
: | 1/4" NPT1/4" NPT |
: | ATTACHED PIGTAILSATTACHED PIGTAILS |
MIN: | -28-28 |
MAX: | 230230 |
- Call for Price
- Guest Out of Stock
- Contact for ETA
- COI N316-17
- N316-17
- G
- 0
MANUFACTURER: | FREELIN WADEFREELIN WADE |
MATERIAL: | NYLON 11NYLON 11 |
